单位名称 组织机构代码证 执行案号 关注 立案时间
中力(天津)工程设备有限公司 91120110MA****910L (2024)津0110执2842号 1 2024-05-08
重庆传德实业有限公司 91500112MA****A19P (2024)渝0112执8283号 1 2024-05-08
山西宸远建设工程有限公司 91140100MA****466Q (2024)晋0181执恢35号 12 2024-05-08
威海市迪蒙电商中心 91371082MA****P498 (2024)鲁1002执1772号 1 2024-05-08
青岛兴泰中科重工有限公司 91370281MA****3L32 (2024)津0110执2857号 1 2024-05-08
甘肃宣名商贸有限公司 9162010209****503F (2024)甘0191执2262号 3 2024-05-08
中国第四冶金建设有限责任公司 9136068116****1007 (2024)甘0191执2285号 10 2024-05-08
合肥艺正轩雅景观园林工程有限公司 9134010006****840W (2024)皖0122执3502号 0 2024-05-08
甘肃云胜合捷建筑工程有限公司 91620122MA****5M6U (2024)甘0191执2267号 13 2024-05-08
福建金恒建筑劳务有限公司 91350781M0****2CXJ (2024)豫0811执恢211号 17 2024-05-08
四川中汇昌路桥工程有限公司 91510703MA****7Y40 (2024)豫0811执恢218号 19 2024-05-08
上海奥山冰雪体育发展有限公司 91310120MA****L289 (2024)沪0117执3681号 1 2024-05-08
东莞市峰峰服装辅料科技有限公司 91441900MA****N71J (2024)粤1972执4458号 1 2024-05-08
腾越建筑科技集团有限公司 9144060623****946T (2024)湘0702执恢351号 12 2024-05-08
沿河土家族自治县青禾装饰有限责任公司 91520627MA****CH9K (2024)黔0627执815号 9 2024-05-08
广州新空间文化传媒科技有限公司 91440101MA****KB9G (2024)粤0106执9312号 8 2024-05-08
威海市汇兰日用百货销售中心 91371082MA****Y01G (2024)鲁1002执1771号 0 2024-05-08
盘锦瑞德化工有限公司 9121110058****806T (2024)辽1104执840号 10 2024-05-08
上海金盏玉露文化传媒有限公司 91310116MA****EF2K (2024)沪0116执3258号 13 2024-05-08
珲春市青泉房地产开发有限责任公司 9122240455****3879 (2024)吉2404执恢295号 9 2024-05-08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 跳转到:GO
分享到: